Previous Attendees
Companies who have previously attended our Printed Electronics Events
| 3TEC Corporation | Japan |
A
| Adidas | United States |
| Advanced Industrial Science and Technology | Japan |
| Advanced Display Consulting | United States |
| Advanced Nano Products Co Ltd | Korea |
| Agfa Materials | Belgium |
| Agfa-Gevaert Japan Ltd | Japan |
| Air Force Office of Scientific Research | Japan |
| Airport Authority Hong Kong | Hong Kong |
| AIST | Japan |
| Aixtron SE | Germany |
| AKT Inc | Japan |
| AKT Korea | Korea |
| ALPS Electric Co Ltd | Japan |
| Altech Co., Ltd | Japan |
| Amosense | Korea |
| aNexus | Singapore |
| Applied Laser Engineering Ltd | United Kingdom |
| Applied Materials | United States |
| Applied Nanotech Inc | Japan |
| Aries Technologies Co., Ltd | Japan |
| Asahi Glass Co Ltd | Japan |
| Asahi Kasei e-materials Corporation | Japan |
| Asahi Kasei Chemicals Corporation | Japan |
| ASE | United States |
| ASTRI | Hong Kong |
| Astri | Hong Kong |
| Asymtek | United States |
| AT&S AG | Austria |
| ATOTECH | United Kingdom |
| Atotech Japan K.K | Japan |
| AU Optronics Corporation | Japan |
B |
| Bando Chemical Industries | Japan |
| BASF | Japan |
| BASF | Hong Kong |
| BASF Future Business GmbH | Germany |
| BASF Japan Ltd | Japan |
| BASF South East Asia | Singapore |
| Bayer (South East Asia) Pte Ltd | Singapore |
| Bayer Korea Ltd | Korea |
| Bayer MaterialScience AG | Germany |
| Bayer Materials Science Ltd - Polycarbonates | Japan |
| Bayer Taiwan | Taiwan |
| Beneq Oy | Finland |
| BFC Consulting Ltd | Japan |
| Blue Spark Technologies | Japan |
| BOSCH Corporation | Japan |
| Bridgestone Corporation | Japan |
| British Embassy Tokyo | Japan |
| Brother Industries, Ltd. | Japan |
| Brother Industries Ltd | Japan |
| Brunel University | United Kingdom |
C |
| Cachelan Media Services | Canada |
| CEA-LETI-MINATEC | France |
| Center for Advanced Science and Innovation (CASI) | Japan |
| Chan Wanich Security Printing Co Ltd | Thailand |
| Chang Sung Corporation | Korea |
| ChanWanich Security Printing Co.,Ltd | Thailand |
| Cheong Fat Plastic Bags Printing Factory | Hong Kong |
| Chiba University | Japan |
| China Stock Watch | Japan |
| Chulalongkorn University | Thailand |
| Cima NanoTech | Israel |
| Cima NanoTech, Inc. | United States |
| City University of Hong Kong | Hong Kong |
| Clariant (Japan) K.K | Switzerland |
| Classroom | Hong Kong |
| Compound Semiconductor | United Kingdom |
| Concept Communications | Hong Kong |
| Consultant | Japan |
| Corning Display Technologies | Japan |
| Corning Holding Japan G.K. | Japan |
| CSIRO | Australia |
D |
| Daejoo Electronic Materials Co Ltd | Korea |
| Daejoo Electronics Materials Co Ltd | Korea |
| Daekhon Corporation | Korea |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | Japan |
| DARPA MTO | United States |
| DELO Industrial Adhesives | Germany |
| Display Plus | United States |
| DMS | Korea |
| Dongguan Bosi Metal, Plastic & Electronic | China |
| Doosan Corporation Electro-Materials | Korea |
| Dow Corning-Toray Co Ltd | Japan |
| Dow Corning Corporation | United States |
| Dow Corning Toray Co Ltd | Japan |
| Du Pont Kabushiki Kaisha | Japan |
| DuPont Displays | United States |
| DuPont Kabushiki Kaisha | Japan |
| DuPont PV | Hong Kong |
| Dupont Taiwan Limited | Taiwan |
E |
| E Ink Corporation | Japan |
| E Ink Corporation | Hong Kong |
| EG System Inc. | Japan |
| Electronic Materials Laboratory | United States |
| Electronic Journal, Inc. | Japan |
| ELPANI | Korea |
| Emulsion Technology Co Ltd | Japan |
| EnM | Korea |
| Epro Development Ltd. | Hong Kong |
| Estiko Plastar AS | Estonia |
| Etuan Mechatronic Pte Ltd | Singapore |
| European Patent Office | Germany |
F |
| FHR Anlagenbau GmbH | Germany |
| First Technology China Ltd. | Hong Kong |
| Flexo | Germany |
| Flexo Concepts | United States |
| Flint Group Inc | United States |
| Fluxim AG | Switzerland |
| Frontier Carbon Corporation | Japan |
| FUJIFILM Dimatix Inc | United States |
| Fujifilm Corporation | Japan |
| FUJIFILM Dimatix | United States |
| Fujifilm Corporation | Japan |
| Fujikura Ltd | Japan |
| Fujitsu Laboratories Ltd | Japan |
| FujiXerox | Japan |
| Fundacion Gutenberg | Argentina |
G |
| Galtronics | China |
| Galtronics Korea | Korea |
| Gemalto | France |
| General Electric - Global Research | United States |
| Germany Trade & Invest | Germany |
| Germany Trade & Invest | Japan |
| Gifu University | Japan |
| Global Information Inc | United States |
| Global Information Inc | Japan |
| Going To Meet | Philippines |
| GS1 Hong Kong | Hong Kong |
| GSNanotech | Korea |
| Gunze Corporation | Japan |
H |
| Hasbro Far East Ltd | Hong Kong |
| Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | Finland |
| Heraeus PM Conductive Polymers Division | Germany |
| Heraeus PM Conductive Polymers Division | Japan |
| Heraeus PM Conductive Polymers Division | Hong Kong |
| Hewlett-Packard Laboratories | United States |
| Hitachi Chemical Co Ltd | Japan |
| HITACHI Ltd | Japan |
| Hitachi Via Mechanics Ltd | Japan |
| HKEPC Production Co. Ltd. | Hong Kong |
| Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong |
| Howteh Technology Co., Ltd | Taiwan |
I | ![]() |
| ICTECH Corp. | Japan |
| Idemitsu Kosan co.ltd | Japan |
| IDTechEx | United Kingdom |
| IDTechEx GmbH | Germany |
| IDTechEx Corp. | United States |
| IDTechEx | Japan |
| Image Lab Corp | Korea |
| Imago Services (HK) Ltd | Hong Kong |
| IMEC Business Development | Belgium |
| Imperial College London | United Kingdom |
| IMRE | Singapore |
| Industrial Technology Research Institute | Taiwan |
| Industrial Office | Syria |
| Industrial Technology Research Institute | Taiwan |
| Infinity Equity | Hong Kong |
| Insatsu Shigyosha Co., Ltd. | Japan |
| Institute of Material Research and Engineering | Singapore |
| Intellectual Ventures | United States |
| Intrinsiq Materials Ltd | United Kingdom |
| ISRA VISION AG | Germany |
| Isra Vision | Taiwan |
| ITRI | Taiwan |
| ITRI Industrial Technology Reseach Institute | Taiwan |
J |
| Japan Advanced Science Co Ltd | Japan |
| Japan Chemical Innovation Institute | Japan |
| Jiheung Co Ltd | Korea |
| JNC Corporation | Japan |
| Johnson Matthey Japan | Japan |
| JRI Solutions, Limited | Japan |
K |
| Kaneka Corporation | Japan |
| Kanematsu Communications Ltd. | Japan |
| Kanematsu Corporation | Japan |
| Kateeva, Inc. | United States |
| Kent Displays Inc | United States |
| KETI | Korea |
| Kimoto Co Ltd | Japan |
| Kimoto Co Ltd | Japan |
| KIMS(Korea Institute of Materials Science) | Korea |
| Kishu Giken Kogyo Co., Ltd. | Japan |
| KIST - Korean Institute of Science & Technology | Korea |
| Kobe Steel Ltd | Japan |
| KOBELCO Research Institute | Japan |
| Kodak | Hong Kong |
| Kodak Japan Ltd | Japan |
| Kogyo Chosakai Publishing, Inc. | Japan |
| Komori Corporation | Japan |
| Konica Minolta Holdings Inc | Japan |
| Konica Minolta Technology Centre Inc | Japan |
| Konkuk University | Korea |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea |
| Korea Electronics Technology Institute | Korea |
| Korea High Tech Textile Research Institute | Korea |
| Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) | Korea |
| Korea Institute of Materials Science (KIMS) | Korea |
| Kovio, Inc | United States |
| Kowa Spinning Co Ltd | Japan |
| Kuraray Co., Ltd. | Japan |
| Kyoto Densanshi Insatu | Japan |
L |
| Label Shimbun | Japan |
| Leo Paper Group | Hong Kong |
| LG Chem, Ltd. | Korea |
| LG Electronics Institute of Technology | Korea |
| LG Innotek R&D Center | Korea |
| LG Micron | Korea |
| Liquavista B.V | Netherlands |
| Liquavista (HK) Limited | Hong Kong |
M |
| Marubeni Europe Plc | Germany |
| Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd | Thailand |
| Merck Chemicals Ltd | United Kingdom |
| Merck Ltd.·Japan | Japan |
| Microjet Corp | Japan |
| Micronic Laser Systems AB | Sweden |
| Microsoft | Japan |
| Mie Industry and Enterprise Support Center | Japan |
| Mighty Card | Japan |
| Miniangel Ad Co Ltd | Taiwan |
| Ministry of Defence (UK) | United Kingdom |
| Mitsubishi Materials Corp | Japan |
| Mitsubishi Plastics, Inc | Japan |
| Mitsubishi Materials Corporation | Japan |
| Mitsubishi Chemical Techno-Research Corp. | Japan |
| Mitsubishi Gas Chemical Company Inc | Japan |
| Mitsubishi Paper Mills Limited | Japan |
| Mitsui & Co., Ltd. | Japan |
| MKW electronics GmbH | Austria |
| Molex | China |
| MoreRFID.com | United States |
| MOS Technology Inc. | Taiwan |
| Multek Technologies Limited | Singapore |
| Multi-Fineline Electronix | United States |
| Multivalent Ltd | United Kingdom |
N |
| Nano and Advanced Materials Institute Limited | Hong Kong |
| NanoFrontier Pte. Ltd | Singapore |
| NanoGram | United States |
| NanoMas Technologies, Inc. | United States |
| Nara Institute of Science and Technology | Japan |
| National Chiao Tung University | Taiwan |
| NCR FSD | United Kingdom |
| NCR Japan, Ltd. | Japan |
| NEC | Japan |
| NEC Corporation | Japan |
| NECTEC | Thailand |
| NEOPT | Japan |
| NEopt Corp | Japan |
| New University of Lisbon | Portugal |
| Newry Corp | United States |
| NICT | Japan |
| Nihon Cytec Industries Inc | Japan |
| Nihon Pall Ltd. | Japan |
| Nihon Synopsys | Japan |
| Nikkei-Shinbunsha | Japan |
| Nippon Kayaku Co Ltd | Japan |
| Nippon Mektron, Ltd. | Japan |
| Nippon Soda Co Ltd | Japan |
| Nissan Chemical Industries Ltd | Japan |
| Nitto Denko Corporation | Japan |
| NLT Technologies, Ltd. | Japan |
| Nokia Corporation | Finland |
| Nokia Japan Co Ltd | Japan |
| North of England Inward Investment Agency | Japan |
| Nottingham Trent University | United Kingdom |
| NTT Quaris | Japan |
| NXT Asia Services Inc | Japan |
| NXT Technology Inc | United States |
O |
| Ocularlcd Inc. | United States |
| Office of Naval Research Global Asia | United States |
| Office of the Government Chief Information Officer | Hong Kong |
| Oji Paper Co Ltd | Japan |
| OKI Data Corporation | Japan |
| Omega Scientific Taiwan Limited | Taiwan |
| Omron Corporation | Japan |
| Organic Materials Innovation Centre | United Kingdom |
| Osaka Sealing Printing Co Ltd | Japan |
| Osaka University | Japan |
| OTB Solar BV | Netherlands |
| OTB Solar / Roth & Rau | China |
| Oxford Advanced Surfaces Ltd | United Kingdom |
| Oy Keskuslaboratorio (KCL) | Finland |
P |
| Palo Alto Research Center (PARC) | United States |
| Panasonic Communications Co Ltd | Japan |
| PARU CO., LTD | Korea |
| Peccell Technologies, Inc. | Japan |
| Phoenix Digital Tech | Korea |
| Plextronics Inc | United States |
| Polyera Corporation | United States |
| PolyIC GmbH & Co KG | Germany |
| Polyonics Inc | Singapore |
| POS Telecom | Thailand |
| PowerID Ltd. | Israel |
| PragmatIC Printing Ltd | United Kingdom |
| Pressure Profile Systems Inc | United States |
| Printable Electronics Research Centre | China |
| Printechnologics GmbH | Germany |
| Printed Electronics Ltd | United Kingdom |
| Procter & Gamble Japan K.K. | Japan |
Q |
| Qualcomm MEMS Technologies, Inc | United States |
R |
| RainbowSoft Technologies Ltd | Hong Kong |
| Rhodia Nicca Ltd | Japan |
| Ringier Trade Media | Hong Kong |
| Riso Kagaku Corp. | Japan |
| RISO KAGAKU Corp. | Japan |
| Rogers Corporation | Japan |
| Rohm Co Ltd | Japan |
| Rolic Technologies | Switzerland |
| RUSNANO | Russia |
| RUSNANO | Russian Federation |
S |
| Sagentia Limited | United Kingdom |
| Sahakim Part.,Ltd. | Thailand |
| Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) | Korea |
| Samsung Electronics | Korea |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | Korea |
| Samsung Japan Corporation | Japan |
| Sanwa Technologies Ltd. | Hong Kong |
| Saxony Economic Development Corporation | Japan |
| Schneider Electric | France |
| Securency International Pty Ltd | Australia |
| Seika Corporation | Japan |
| Seiko Epson Corp | Japan |
| Sekisui Chemical Co Ltd | Japan |
| Semiconductor Leading Edge Technologies Ltd | Japan |
| Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd | Japan |
| Semion Portal Japan | Japan |
| Sharp Corporation | Japan |
| Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. | Japan |
| Showa Denko KK | Japan |
| SIMTech, Singapore Institute of Manufacturing Tech | Singapore |
| Sing Tao Daily | Hong Kong |
| Singulus Mastering B.V | Netherlands |
| SJS Enterprises PVt Ltd | India |
| SMARTRAC Technology Ltd | Thailand |
| Solarmer Energy | United States |
| Solvay | Belgium |
| Sony Computer Entertainment Inc | Japan |
| SSCP | Korea |
| Star Communications Holdings Corp | Philippines |
| Stora Enso Packaging Boards | Finland |
| Sumitomo Precision Products Co Ltd | Japan |
| Sun Chemical Circuits | United Kingdom |
| Sunchon National University | Korea |
| SungAn Machinary Co Ltd | Korea |
| Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics | China |
T |
| T-Ink Technologies, Inc | United States |
| Taiyo Yuden Co Ltd | Japan |
| Takubo Engineering Co Ltd | Japan |
| Tamarack Scientific Co Inc | United States |
| Targray Japan | Japan |
| TAZMO | Japan |
| Teijin Chemicals Ltd | Japan |
| Teijin Fibers Limited | Japan |
| Teijin Ltd | Japan |
| Teiyu Goto, Inc | Japan |
| Tekes | Finland |
| TEL Venture Capital Inc | United States |
| Tesa SE | Germany |
| Tesa Tape K.K. | Japan |
| The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| The Japan Exhibtion News POP Inc | |
| The University of Manchester | United Kingdom |
| The University of Tokyo | Japan |
| The University of Hong Kong | Hong Kong |
| Thin Film Electronics ASA | Norway |
| Toda Kogyo Corp | Japan |
| TodaCima NanoTechnology Corp | Japan |
| Tokai University | Japan |
| Tokusen USA Inc. | United States |
| Tokyo Electron Ltd | Japan |
| Tokyo Electron FE Ltd | Japan |
| Tokyo Institute of Technology | Japan |
| Tonejet Limited | United Kingdom |
| Toppan Forms Co, Ltd | Japan |
| Toppan Printing Co, Ltd | Japan |
| Toray Engineering Co Ltd | Japan |
| Toray Industries Inc | Japan |
| Toshiba Corporation | Japan |
| Toshiba Machine Co Ltd | Japan |
| Toshiba TEC | Japan |
| Toyo Ink Mfg Co Ltd | Japan |
| Toyobo Corporation Ltd | Japan |
| Toyota ITC | Japan |
| Trident Industrial Inkjet | United States |
| Trident Japan | Japan |
| Tsuchiya Co Ltd | Japan |
| Tsukuba Research Centre | Japan |
| TTM Meadville Inc. | China |
| Tyco Electronics (Shanghai) Co Ltd | China |
U |
| UBI Research | Korea |
| Ubiquitous ID Center | Japan |
| UK Trade & Investment/ Chamberlink Ltd | United Kingdom |
| Ulvac Corporation | Japan |
| Umicore | Italy |
| UniJet Co Ltd | Korea |
| United Tectsa | India |
| University of Southampton | United Kingdom |
| University of California, Berkeley | United States |
| University of Manchester | United Kingdom |
| University of Tokyo | Japan |
| University of Cambridge | United Kingdom |
| University of Tokyo | Japan |
| University of Surrey | United Kingdom |
| University of Hong Kong | Hong Kong |
| University of California, San Diego | Korea |
| University of Waterloo | United States |
| University of Copenhagen | Denmark |
| University of Hong Kong | Hong Kong |
V |
| Veritas et Visus | United States |
| Vitex Systems | United States |
| VTT International | Korea |
| VTT Technical Research Centre of Finland | Finland |
W |
| Waseda University | Japan |
| Windfield International College | Malaysia |
X |
| Xaar plc | United Kingdom |
| Xenon Corporation | United States |
| XV3, Nissan Motor Co., Ltd. | Japan |
Y |
| Yan Tin Chemicals Co Ltd | Hong Kong |
| YRP Ubiquitous Networking Laboratory | Japan |
Z |
| Zeus Co Ltd | Korea |








